Leading Band/Slot Stations
1 | RA4LW | 13 | 21 | 9H1SP | 11 | 41 | S52QM | 10 | 61 | RU3OW | 9 | 81 | OM3PC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IV3RAV | 13 | 22 | W4QN | 11 | 42 | F5OHS | 10 | 62 | HA1DAE | 9 | 82 | DL4MCF | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IV3HYD | 13 | 23 | N4CC | 11 | 43 | IK2YCW | 10 | 63 | RZ6LY | 9 | 83 | UT7UW | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G4PWA | 12 | 24 | ON7GB | 11 | 44 | IK8HJC | 10 | 64 | IZ8EFB | 9 | 84 | N4NN | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CT1EEB | 12 | 25 | UA4CR | 10 | 45 | ON4ATW | 10 | 65 | I3ZNG | 9 | 85 | UA3QNS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EA3BKI | 12 | 26 | OM5MF | 10 | 46 | IT9MRZ | 10 | 66 | IZ5DKJ | 9 | 86 | SM4OTI | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YO9HP | 12 | 27 | UA4HBW | 10 | 47 | I5NPH | 10 | 67 | IZ8GGE | 9 | 87 | EA1KE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A61BK | 11 | 28 | R6AF | 10 | 48 | I1APQ | 10 | 68 | I3BUI | 9 | 88 | EA5RM | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5B4AHJ | 11 | 29 | OK1MP | 10 | 49 | IZ8ETW | 10 | 69 | EA3JL | 9 | 89 | DL8QS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S50A | 11 | 30 | DL2MWB | 10 | 50 | CT1APE | 10 | 70 | UA9TF | 9 | 90 | SP5WA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A65CA | 11 | 31 | RZ3AM | 10 | 51 | EA1KY | 10 | 71 | R3OK | 9 | 91 | HA8BE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OK2PAY | 11 | 32 | OE3GCU | 10 | 52 | EA5KV | 10 | 72 | RW4LK | 9 | 92 | ON4WW | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | US4EX | 11 | 33 | IK5MEJ | 10 | 53 | IT9TJH | 10 | 73 | OE6MDF | 9 | 93 | LZ2WO | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OZ1LXJ | 11 | 34 | DL5MEV | 10 | 54 | K4SV | 9 | 74 | SM3NRY | 9 | 94 | RU3QR | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F6GCP | 11 | 35 | S52OT | 10 | 55 | SP3DOI | 9 | 75 | YU1FW | 9 | 95 | SP9AQF | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HA7TM | 11 | 36 | RZ3QZ | 10 | 56 | IZ8FWN | 9 | 76 | UA3KW | 9 | 96 | SV2DCD | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DL7CM | 11 | 37 | SV1PL | 10 | 57 | RL3AA | 9 | 77 | OK1EK | 9 | 97 | RA3QSY | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OM5RW | 11 | 38 | SP9QMP | 10 | 58 | RZ3DJ | 9 | 78 | OM3LK | 9 | 98 | IT9FGA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EA8AK | 11 | 39 | US6EX | 10 | 59 | IZ3KIF | 9 | 79 | HA7RY | 9 | 99 | IK4DRY | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CT1ILT | 11 | 40 | UR0MC | 10 | 60 | UA4LY | 9 | 80 | S58N | 9 | 100 | SV8JE | 9 |
7O6T Statistics at 24 hours, Day 1:
Operating Time | Number of QSOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First QSO: 2012-04-30 21:00:54 Last QSO: 2012-05-01 21:07:42 | Total QSOs: 17269 Unique Calls: 7112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band/Mode breakdown
| DXCC by Band/Mode breakdown
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily QSOs (last 30 active)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiband QSOs
| Breakdown by Continent
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continent By Mode
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continent By Band
|
- NA at 22% of total Q's in the 1st 24 hours.
- NA worked 7O6T 56 times on 160, and 55 times on 10m
- NA on 17m: 42% of total NA Q's have been on 17m so far.
- Add on if you wish...
7O6T Map Feature
This map feature is great. Check it out here: http://www.yemen2012.com/log.php (click map)
Propagation to 7O6T from CQ Zone: 3
10 m: 0 QSOs0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
12 m: 0 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
15 m: 15 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
17 m: 221 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
20 m: 13 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
30 m: 1 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
40 m: 0 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
80 m: 0 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
What else do you see?
Spot analysis anywhere? I believe they are working the "best" paths to all areas, comments?
No comments:
Post a Comment